J.B.S
Zakład Produkcyjno-Handlowy
Jarosław Bastrzyk
Klucz gwiadkowy
TORX prosty
 



Informacje 
ogólne:


WZÓR SW
GROT: Gwiazdkowy
TORX



 
Nr
wyrobu
Ozna-
czenie
A
grubość
grotu
B
średnica
grotu
C
długość
grotu
D
długość
wkrętaka
E
średnica
uchwytu
F
długość 
uchwytu
Waga
(g)
Kolor
uchwytu
Kolor
grotu
1820 T-6 1,70 50 115 17 65 20 czerwony biały
lub
czarny
1830 T-8 3 2,30 60 125 17 65 20
1840 T-10 3 2,75 70 135 17 65 22
1850 T-15 4 3,20 80 170 17 90 30
1860 T-20 4 3,85 90 180 27 90 33
1870 T-25 5 4,46 100 190 27 90 45
1880 T-27 5 5,00 110 200 27 90 59
1890 T-30 6 5,55 120 210 27 90 65
1900 T-40 7 6,68 130 230 30 100 75
1910 T-45 8 7,85 140 240 30 100 86



Aktualności |O firmie| Oferta | Cennik | Kontakt
Copyrights © 2005 JBS