J.B.S
Zakład Produkcyjno-Handlowy
Jarosław Bastrzyk
Wkrętaki
elektrotechniczne
 


 

 

 




Informacje 
ogólne:


WZÓR SW
GROT: Płaski
RWWe



 
Nr
wyrobu
Ozna-
czenie
A
grubość
grotu
B
średnica
grotu
C
długość
grotu
D
długość
wkrętaka
E
średnica
uchwytu
F
długość 
uchwytu
Waga
(g)
Kolor
uchwytu
Kolor
grotu
1000 RWWe 0,6x3,0  3 75 145 20 70 20 czerwony biały lub czarny
1010 RWWe 0,6x3,0 3 100 170 20 70 22
1020 RWWe 0,8x4,5 4 100 170 20 70 28
1030 RWWe 0,8x4,5 4 120 190 20 70 31
1040 RWWe 1,0x5,5 5 100 190 25 90 47
1050 RWWe 1,0x5,5 5 135 225 25 90 55
1060 RWWe 1,2x6,5 6 110 200 25 90 60
1070 RWWe 1,2x6,5 6 135 225 25 90 64
1080 RWWe 1,2x6,5 6 145 235 25 90 69
1090 RWWe 1,6x8,0 8 150 260 30 110 128


Informacje 
ogólne:


WZÓR SW
GROT: Krzyżakowy
RWWs




Nr
wyrobu
Ozna-
czenie
A
grubość
grotu
B
średnica
grotu
C
długość
grotu
D
długość
wkrętaka
E
średnica
uchwytu
F
długość 
uchwytu
Waga
(g)
Kolor
uchwytu
Kolor
grotu
1100 RWWs PH-0  3 75 145 20 70 20 czerwony biały lub czarny
1110 RWWs PH-0 3 100 170 20 70 22
1120 RWWs  PH-0 4 100 170 20 70 27
1130 RWWs  PH-0 4 120 190 20 70 42
1140 RWWs  PH-0 5 125 215 25 90 52
1150 RWWs  PH-0 6 100 190 25 90 55
1160 RWWs  PH-0 6 125 215 25 90 62
1170 RWWs  PH-0 8 150 260 30 110 126


 



Informacje 
ogólne:


WZÓR NW
GROT: Płaski
RWWe



 
Nr
wyrobu
Ozna-
czenie
A
grubość
grotu
B
średnica
grotu
C
długość
grotu
D
długość
wkrętaka
E
średnica
uchwytu
F
długość 
uchwytu
Waga
(g)
Kolor
uchwytu
Kolor
grotu
1200 RWWe 06,x3,0  3 100 180 30 80 30 czerwony biały lub czarny
1210 RWWe 0,8x4,5 4 120 200 30 80 38
1220 RWWe 1,0x5,5 5 135 230 34 95 59
1230 RWWe 1,2x6,5 6 135 230 34 95 69


Informacje 
ogólne:


WZÓR SW
GROT: Krzyżakowy
RWWs



Nr
wyrobu
Ozna-
czenie
A
grubość
grotu
B
średnica
grotu
C
długość
grotu
D
długość
wkrętaka
E
średnica
uchwytu
F
długość 
uchwytu
Waga
(g)
Kolor
uchwytu
Kolor
grotu
1240 RWWs  PH-0 3 100 180 30 80 30 czerwony biały lub czarny
1250 RWWs  PH-1 5 125 220 34 95 59
1260 RWWs  PH-2 6 125 220 34 95 59




Informacje 
ogólne:


WZÓR KW
GROT: Płaski
RWWe



 
Nr
wyrobu
Ozna-
czenie
A
grubość
grotu
B
średnica
grotu
C
długość
grotu
D
długość
wkrętaka
E
średnica
uchwytu
F
długość 
uchwytu
Waga
(g)
Kolor
uchwytu
Kolor
grotu
1270 RWWe  0,6x3,0 3 100 165 17 65 23 czerwony biały lub czarny
1280 RWWe  0,8x4,5 4 120 185 17 65 25
1290 RWWe  1,0x5,5 5 135 225 27 9 65
1300 RWWe  1,2x6,5 6 135 225 27 90 72
1310 RWWe  1,6x8,0 8 150 250 30 100 135


Informacje 
ogólne:


WZÓR KW
GROT: Krzyżak
RWWs



Nr
wyrobu
Ozna-
czenie
A
grubość
grotu
B
średnica
grotu
C
długość
grotu
D
długość
wkrętaka
E
średnica
uchwytu
F
długość 
uchwytu
Waga
(g)
Kolor
uchwytu
Kolor
grotu
1320 RWWs  PH-0 3 100 165 17 65 23 czerwony biały lub czarny
1330 RWWs  PH-1 5 125 215 27 90 65
1340 RWWs  PH-2 6 125 215 27 90 70
1350 RWWs PH-3  8 150 150 30 100 135

Aktualności |O firmie| Oferta | Cennik | Kontakt
Copyrights © 2005 JBS